产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
冷热冲击试验箱
两箱式冷热冲击试验箱
DE-TST两箱式冷热冲击试验箱
DE-TST两箱式冷热冲击试验箱
product
产品分类品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
DE-TST两箱式冷热冲击试验箱的特征
两箱式结构,通过试样上下移动式的两温区两种试验方式
采用两箱式,缩短了试样的温度恢复时间
采用两箱式,缩短试验时间
新冷冻系统的使用,使节能与高性能并存
支持多种通信(RS232C/485 、Ethernet),免费提供上位机软件
适用于高温试验、低温试验、温度变化试验、温度冲击试验
多样种类的模式控制
液晶型触摸式显示屏
通过使用触摸式液晶显示屏(屏幕上显示指 示),运作与设定得以简化。可以一目了然地确认试验程序、试验区温度、温度循环、上风口/下风口控制以及记录曲线显示
高精度的温度恢复
通过风向板调整出风口的风量、风速、风向,使试验箱内的温度均匀。无论是低温曝露还是高温曝露,试样的设定温度到达时间的偏差都小,实现了高精度、高可靠性的试验
温度急速上升或下降区间的迅速稳定的控制功能
DE-TST两箱式冷热冲击试验箱技术参数
试验方式 | 试样上下移动的两温区方式 | |||
性能*1 | 试验区 | 高温曝露温度范围 | + 60 〜+200℃ | |
低温曝露温度范围 | -65 〜0℃ | |||
温度波动范围*2 | ±1℃ | |||
高温试验箱 | 预热上限温度 | +210℃ | ||
升温时间*3 | 90分钟以内从常温上升到 +200℃ | |||
低温试验箱 | 预冷下限温度 | -75℃ | ||
降温时间*3 | 90分钟以内从常温下降到 -75℃ | |||
温度恢复性能 | 复归条件*4 | 2温区 高温曝露 +150℃,30 分钟 低温曝露 –65℃,30 分钟 传感器位置 试样的上风口 | ||
温度恢复时间 | 15分钟以内 | |||
构成 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板(密胺树脂涂漆) | ||
内胆材料 | 不锈钢板 | |||
绝缘材料 | 玻璃棉,发泡聚氨基甲酸酯 | |||
试验区 | 搁板架 2 层 | |||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||
制冷统系 | 制冷方式 | 机械式二元压缩制冷方式 ( 水冷冷凝器 ) | ||
压缩机 | 涡旋型 3.75 kW 2 台
| |||
膨胀机构 | 电子式膨胀阀等 | |||
冷媒 | R404A/R23 | |||
冷却器 | 板式冷却器,蓄冷器 | |||
鼓风机 | 多叶片风扇 | |||
升降装置 | 试样上下移动装置 电动滑动装置
| |||
试验区承载能力 | 30 kg(试样均匀分布时的承载能力) | |||
试验区尺寸(W x D x H mm) | 710×410×345/100L
| |||
外形尺寸(W x D x H mm)*5 | 1100 ×2000 ×1900
| |||
重量 | 约 1150 kg | |||
设备要求 | 容许的环境条件 | 0 〜+35℃ | ||
电源 | 380 VAC 50/60 Hz 三相四线+保护地线 | 32 A | ||
冷却水压*6 | 0.2 〜0.5 MPa(2 〜5 kgf/cm2)(W) | |||
冷却水量*7 | 2050 L/h ( 基准水温 +25˚C),3400 L/h ( 基准水温 +32˚C)
| |||
可运转的冷却水水温范围 | +5〜+35℃(W) |
*1 环境温度+23˚C,冷却水水温+25˚C,额定电压,无试样时
*2 温度箱根据JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范
*3 升温、降温时间为各试验箱单独时的性能
*4 设定值: 高温曝露+155˚C,低温曝露-68˚C
*5 不包括突出部分
*6 超过0.5 MPa (5 kg/cm2G)时需要减压阀
*7根据热交换器的污垢程度将有所变化