产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
快速温变试验箱
快速温度变化(湿热)试验箱
DE-RTCH/RTC系列快速温度变化试验箱
DE-RTCH/RTC系列快速温度变化试验箱
product
产品分类品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
DE-RTCH/RTC系列快速温度变化试验箱特征
新冷冻系统的使用,使节能与高性能并存
控制精度高
温度波动度±≤0.5℃,温度偏差*高优于±1.0℃
变频技术与电子膨胀阀控制冷量
可实现温度变化速率无极可调,高效节能;
标配左右双引线孔Φ100mm,满足试样通电测试需求
多项专有技术保证设备稳定可靠
热气旁通及液喷冷旁通技术、吸气压力补偿技术、冷凝压力自调节技术,实时监测压缩机、冷冻系统运行温度、压力等参数,智能调整其运行工况,提高设备工作寿命。
支持多种通信(RS232C/485 、Ethernet),免费提供上位机软件
适用于高温试验、低温试验、恒温恒湿、高低温交变、高低温湿热交变、环境应力筛选
DE-RTCH/RTC系列快速温度变化试验箱参数
型号 -RTCH包含湿度功能 -RTC不包含湿度功能 | DE | |||||||||
RTCH | RTC | RTCH | RTC | RTCH | RTC | RTCH | RTC | |||
100 | 200 | 500 | 1000 | |||||||
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC 方式) | |||||||||
调温方式 | 平衡调温方式(BTC 方式) | |||||||||
温度 *1 | 范围 | LT4: -40~150℃ 、 LT7: -70~150℃ | ||||||||
波动度 | ±0.5℃(依据GB/T5170.2-2008标准表示) | |||||||||
温度变化速率 (机械制冷)*2 | 线性(L):3、5、10、15℃/min(标准负载下,-55℃~+70℃、 入风区控制点测量) | |||||||||
非线性(NL):3、5、10、15、20℃/min(标准负载下,-55℃~+100℃全程平均、 入风区控制点测量) | ||||||||||
偏差 | ±1℃ | ±2℃ | ||||||||
湿 度 *1 | 范围 | RTCH型号:20~98%R.H/(20~85℃) | ||||||||
偏差 | RTCH型号:≤±3%R.H(湿度≥75%R.H)/≤±5%R.H(湿度≤75%R.H ) | |||||||||
供水 | 供水方式*3 | 泵式供水系统 | ||||||||
供水箱 | 20L | |||||||||
标准负载 | 10kg铝锭 | 12.5kg铝锭 | 15kg铝锭 | 50kg铝锭 | ||||||
材质/ 构成 部件 | 内部材质 | 不锈钢板(SUS304) | ||||||||
外部材质 | 冷轧钢板、 粉末喷涂 | |||||||||
绝热材料 | 气凝胶、聚氨酯泡沫 | |||||||||
风机 | 叶轮风机 | |||||||||
制冷 统系
| 压缩机 | 旋转式(变频型)、二元冷冻 | 旋转式(变频型)、二元冷冻 | 旋转式(变频型)、二元冷冻 | 旋转式(变频型)、二元冷冻 | |||||
冷凝器 | 型号后缀A为风冷,W为水冷 | |||||||||
冷媒 | R23、R404A | R23、R404A | R23、R404A | R23、R404A | ||||||
蒸发器 | 空冷式板翅冷却器 | |||||||||
膨胀机构 | 电子式膨胀阀,毛细管 | |||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||||
加湿器 | SUS316 铠装加热器(表面蒸发式)RTCH型号 | |||||||||
试验区尺寸W×D×H (mm) | 500×400×500 100L | 600×500*750 225L | 800×800×800 512L | 1000×100×1000 1000L | ||||||
外形尺寸W×D×H(mm)*4 | 750×1100×1500 | 850×1300×1700 | 1050×1700×1800 | 1250×1700×2000 | ||||||
安全规格 | 切断控制回路、防止温度过度上升、过载继电器、冷冻机保护回路、漏电切断机、外部警报端子、缺水警报 | |||||||||
容许的环境条件 | +5~35℃ | |||||||||
电源规格 | 380V AC 50/60Hz(三相四线+保护地线) |
*1 温度箱按照JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范,环境温度 +23℃、相对湿度 65±20% R.H、没有试样时
*2有关温度变化速率30℃/min,请来咨询
*3可选择自动供水(湿度)
*4不包括突出部分
型号和后缀代码
DE- * * / * / * / * / * / * / *
性能分类RTCH:快速温度变化试验箱(包含湿度功能)
RTC:快速温度变化试验箱(不包含湿度功能)
试验区容积100:100L ┃200:225L ┃500:512L ┃ 1000:1000L
温度范围LT4:-40~150℃ ┃LT7:-70~150℃
线性温变速率L3:3℃/min ┃L5:5℃/min ┃L10:10℃/min ┃L15:15℃/min
非线性温变速率NL3:3℃/min┃NL5:5℃/min┃NL10:10℃/min┃NL15:15℃/min
供水方式WT:水箱供水 ┃AWS自动供水(纯水器)
冷凝器A:风冷 ┃W:水冷
通信选项 RS1:R232C ┃ RS2:485 ┃E:以太网