产品中心
Product CenterDE-CTH/HLT系列高低温(湿热)试验箱
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
DE-CTH/HLT系列高低温(湿热)试验箱特征:
标准型设备,性能稳定,故障率低,性价比高
新冷冻系统的使用,使节能与高性能并存
多种运行模式(定值运行、程式运行、程式循环运行)
SD card数码记录功能
能进行 85ºC/85% RH 的试验
方便的触控操作7英寸FT-LCD
标配左右双引线孔(Φ100mm),满足试样通电测试需求
适用于高温试验、低温试验、恒温恒湿、高低温交变、高低温湿热交变
温·湿度可控制范围(30~98% R.H)
在反复上升与下降时也不会性能低下,进而可设计多样的试验
温·湿度大范围、高精度控制(20~98% R.H)*3
可在低温度范围 +10℃、低湿 度范围 20% R.H(+70 ~ +85℃ 时)的大范围内实现了高精度的温湿度控制
适合高温高湿试验的连续运转(85ºC/85% R.H)
因为在高温高湿域能进行稳定运转,控制了 用电量和用水量,所以适合长期连续运转
强大的通信能力
DE-CTH/HLT系列高低温(湿热)试验箱基本包含RS232C/RS485通信串口(通信速率115.200bps) 以太网的选配
免费的电脑通信软件
有可支援连线控制器的电脑软件及SD储存卡的看图软体
型号 | DE | ||||||||||
CTH | HLT | CTH | HLT | CTH | HLT | CTH | HLT | ||||
100 | 200 | 500 | 800 | ||||||||
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC方式) | ||||||||||
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | ||||||||||
温 度 *1 | 范围 *2 | LT4: -40~150℃ LT6: -60~150℃ | |||||||||
波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||
下降时间 | 全程平均1℃/分钟 | ||||||||||
上升时间 | 全程平均1~3℃/分钟 | ||||||||||
分布度 | ±1℃ (-60~100℃) | ||||||||||
±2℃ (100.1~150℃) | |||||||||||
湿 度 *1
| 范围 | 30~98%R.H*3 | |||||||||
波动度 | ±2.5%R.H | - | ±2.5%R.H | - | ±2.5%R.H | - | ±3.0%R.H | - | |||
偏差 | ≤±3%R.H(湿度≥75%R.H)/≤±5%R.H(湿度≤75%R.H ) | ||||||||||
供水 | 供水方式*4 | 泵式供水系统 | |||||||||
供水箱 | 20L | ||||||||||
材质/ 构成 部件 | 内部材质 | 不锈钢板(SUS304) | |||||||||
外部材质 | 冷轧钢板、粉末喷涂 | ||||||||||
绝热材料 | 气凝胶、聚氨酯泡沫 | ||||||||||
风机 | 叶轮风机 | ||||||||||
制冷 统系
| 压缩机 | 旋转式 | 旋转式、二元冷冻 | 旋转式、二元冷冻 | 旋转式、二元冷冻 | ||||||
冷凝器 | 空冷式 | 串级 + 空冷式 | 串级 + 空冷式 | 串级 + 空冷式 | |||||||
冷媒 | R404A | R23、R404A | R23、R404A | R23、R404A | |||||||
蒸发器 | 空冷式板翅冷却器 | ||||||||||
膨胀机构 | 电子式膨胀阀/毛细管 | ||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||
加湿器 | SUS316 铠装加热器(表面蒸发式)CTH型号 | ||||||||||
试验区尺寸 W×D×H (mm) | 500×400×500 100L | 600×500×750 225L | 800×800×800 512L | 1000×800×1000 800L | |||||||
外形尺寸W×D×H(mm)*5 | 750×1100×1500 | 850×1300×1700 | 1050×1700×1800 | 1250×1700×2000 | |||||||
安全规格 | 切断控制回路、防止温度过度上升、过载继电器、冷冻机保护回路、漏电切断机、外部警报端子、缺水警报 | ||||||||||
容许的环境条件 | +5~35℃ | ||||||||||
电源规格 | 220V AC 1ø 50/60Hz | 380V AC 3ø 50/60Hz(三相四线+保护地线) |
*1 温度箱按照JJF1101-2019环境试验设备,温度、湿度参数校准规范,环境温度 +23℃、相对湿度 65±20% R.H、没有试样时
*2有关-70℃请来咨询
*3湿度大范围、高精度控制(20~98%R.H)为选配项
*4可选择自动供水(湿度)
*5不包括突出部分
型号和后缀代码
DE- * * / * / * / * / * / *
性能分类CTH:高低温湿热试验箱┃ HLT:高低温试验箱
试验区容积100:100L ┃200:225L ┃ 500:512L ┃ 800:800L
温度范围LT4:-40~150℃ ┃ LT6:-60~150℃
湿度范围RH30:30%~98%R.H ┃ RH20:20%~98%R.H
高温高湿S85:双85试验(温度85℃、湿度85%R.H)
供水方式WT:水箱供水 ┃AWS自动供水(纯水器)
通信选项 RS1:R232C ┃ RS2:485┃ E:以太网