产品中心
Product Center小型环境试验箱
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,制药/生物制药,综合 |
小型环境试验箱是以小体积与高性能来支持用户的信赖性试验。
特征:
低功耗:220V AC电源低功耗的设计,一般插座就可轻松安装
小巧型:可拆卸脚轮以更加变小的尺寸, 也可在实验室、办公室一样狭小的空间里使用
小巧的供水装置:位于主体侧面的滑动式供水桶可拆卸, 可自由移动和方便补充水
安全保护:通过切断使用中会发生的过热、适用电子、电气、机械式三重切断装置及过电流来保护机器与使用者的安全
适用:小型环境试验箱适用于小型样本的环境试验、半导体、电子部件的温·湿度变化试验、食品、生物学、 纤维品、医药品的稳定性试验
控制器:采用智能可编程控制器,LCD显示屏幕可同时显示测定值及设定值、时间
湿度控制差别化:
根据实验室的大小可选择湿度控制模式,设计了差别化的控制演算法,实现了高稳定的控制
节能:应用PID+PWM法的制冷剂流量控制技术实现低温工况下节能运行
强大的通信能力:基本包含RS232C/RS485通信串口(通信速率为115.200bps) 以太网的选配
免费的电脑通信软件:有可支援连线控制器的电脑软件及SD储存卡的看图软体
运行时间管理:显示运行开始时间及结束预定时间、 到目前为止的运行时间
防止样本结露控制*1:温·湿度上升时和发生故障时,为了防止样本因结露水遭到损坏,增加了防止结露运行功能
型号 | DE | |||||||||||||||||
CTH | HLT | CTH | HLT | CTH | HLT | CTH | HLT | |||||||||||
20Mini/LT4 | 20Mini/LT6 | 60Mini/LT4 | 60Mini/LT6 | |||||||||||||||
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC方式) | |||||||||||||||||
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |||||||||||||||||
温 度*2 | 范围 | -40~150℃ | -60~150℃*3 | -40~150℃ | -60~150℃ *3 | |||||||||||||
波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
下降时间 | 20~-40℃≤60分钟 | 20~-60℃≤80分钟 | 20~-40℃≤70分钟 | 20~-60℃ ≤90分钟 | ||||||||||||||
上升时间 | -40~150℃ ≤60分钟 | -60~150℃ ≤70分钟 | -40~150 ≤70分钟 | -60~150℃ ≤80分钟 | ||||||||||||||
分布度 | ±1.0℃ (-60~100℃) | |||||||||||||||||
±2.0℃ (100.1~150℃) | ||||||||||||||||||
湿 度*2
| 范围 | 30~98%R.H | - | 30~98%R.H | - | 30~98%R.H | - | 30~98%R.H | - | |||||||||
波动度 | ±1.0%R.H | - | ±1.0%R.H | - | ±1.0%R.H | - | ±1.0%R.H | - | ||||||||||
分布度 | ±2.0%R.H | - | ±2.0%R.H | - | ±2.0%R.H | - | ±2.0%R.H | - | ||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系统 | ||||||||||||||||
供水箱 | 5L | |||||||||||||||||
材质/ 构成 部件 | 内部材质 | 不锈钢板(SUS304) | ||||||||||||||||
外部材质 | 冷轧钢板 、 粉末喷涂 | |||||||||||||||||
绝热材料 | 气凝胶、聚氨酯泡沫 | |||||||||||||||||
风机 | 叶轮风机 | |||||||||||||||||
制冷 统系 | 压缩机 | 旋转式(变频型) | 旋转式(变频型)、二元冷冻 | 旋转式(变频型) | 旋转式(变频型)、二元冷冻 | |||||||||||||
冷凝器 | 空冷式 | 串级 + 空冷式 | 空冷式 | 串级 + 空冷式 | ||||||||||||||
冷媒 | R404A | R404A、R508B | R404A | R404A、R508B | ||||||||||||||
蒸发器 | 空冷式板翅冷却器 | |||||||||||||||||
膨胀机构 | 电子式膨胀阀/毛细管 | |||||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||||||||||||
加湿器 | SUS316 铠装加热器(表面蒸发式)CTH型号 | |||||||||||||||||
试验区尺寸W×H×D(mm) | 300×225×300 20L | 400×400×400 64L | ||||||||||||||||
外形尺寸W×H×D (mm)*4 | 460×730×820 | 650×650×1000 | ||||||||||||||||
测试孔 | 标配引线孔(Φ50mm),满足试样通电测试需求 | |||||||||||||||||
安全规格 | 切断控制回路、防止温度过度上升、过载继电器、冷冻机保护回路、漏电切断机、外部警报端子、缺水警报 | |||||||||||||||||
容许的环境条件 | +5~35℃ | |||||||||||||||||
电源规格 | 220V AC 1ø 50/60Hz |
*1 防止样本结露控制为选配功能
*2温度箱按照JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范,环境温度 +23℃、相对湿度65±20%R.H、没有试样时
*3有关-70℃请电联
*4不包括突出部分
型号和后缀代码
DE- * * / * / *
性能分类 | CTH:高低温湿热试验箱┃ HLT:高低温试验箱 |
试验区容积 | 20Mini:20L ┃ 60Mini:64L |
温度范围 | LT4:-40~150℃ ┃ LT6:-60~150℃ |
通信选项 | RS1:R232C ┃ RS2:485┃ E:以太网 |